| 種類 | No | 規定・約款名 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 貯金 | 1 | カード規定(カード規定) | 令和2年4月1日 |
| 2 | カード規定(ICカード規定) | 令和2年4月1日 | |
| 3 | カード規定(法人用ICカード規定) | 令和2年4月1日 | |
| 4 | カード規定(JAカード(一体型)規定) | 令和2年4月1日 | |
| 5 | 当座勘定規定 | 令和4年11月4日 | |
| 6 | 当座勘定(専用約束手形口)規定 | 令和4年11月4日 | |
| 7 | 普通貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 8 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 令和5年4月1日 | |
| 9 | 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 | 令和5年4月1日 | |
| 10 | 成年後見支援貯金に関する特約 | 令和4年4月1日 | |
| 11 | 総合口座取引規定 | 令和6年4月1日 | |
| 12 | 営農貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 13 | こども貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 14 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 令和6年4月1日 | |
| 15 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 令和6年4月1日 | |
| 16 | 貯蓄貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 17 | 納税準備貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 18 | 出資予約貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 19 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 令和6年4月1日 | |
| 20 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 令和6年4月1日 | |
| 21 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 令和6年4月1日 | |
| 22 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 令和6年4月1日 | |
| 23 | 大口定期貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 24 | 自動継続大口定期貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 25 | 期日指定定期貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 26 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 27 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 令和6年4月1日 | |
| 28 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 令和6年4月1日 | |
| 29 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 令和6年4月1日 | |
| 30 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 令和6年4月1日 | |
| 31 | 据置定期貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 32 | 自動継続据置定期貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 33 | 定期積金規定 | 令和6年4月4日 | |
| 34 | 積立式定期貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 35 | 一般財形貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 36 | 財形年金貯金規定 | 令和6年4月1日 | |
| 37 | 財形住宅貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 38 | 通知貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 39 | 譲渡性貯金規定 | 令和4年4月1日 | |
| 年金宅配サービス利用規定 | 令和4年5月1日 | ||
| JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 令和3年1月15日 | ||
| 決済・ネット | 44 | JAファームバンキングサービス利用規定 | 令和5年9月1日 |
| 45 | JAネットバンク利用規定 | 令和4年11月29日 | |
| 48 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 令和2年4月1日 | |
| 50 | 法人JAネットバンク利用規定 | 令和5年8月15日 | |
| 51 | API連携サービス利用規定、JAサービスID利用規定、 JAバンクアプリ利用規定 |
令和6年2月26日 | |
| デビット・振込 | 52 | デビットカード取引規定 | 令和2年4月1日 |
| 53 | 振込規定 | 令和2年4月1日 | |
| JAバンク三重優遇プログラム規定 | 令和6年8月25日 |
| 種類 | No | 規定・約款名 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 融資 | 54 | JAバンクローン融資約款 | 令和3年4月1日 |
| 55 | JAバンクカードローン融資約款 | 令和2年4月1日 | |
| 56 | JAバンクローン債務保証委託約款(協同住宅ローン) | 令和3年4月1日 | |
| 57 | JAバンクローン債務保証委託約款(三菱UFJニコス) | 令和2年4月1日 | |
| 58 | 債務保証委託約款 三重県農業信用基金協会 債務保証委託約款 三重県農業信用基金協会 | 令和2年4月1日 令和6年5月7日 | |
| 59 | 債務保証委託約款 一般社団法人三重県農協信用保証センター | 令和2年4月1日 |
| 種類 | No | 規定・約款名 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 国債・投資信託 | 60 | 保護預かり規定兼振替決済口座管理規定 | 令和3年10月1日 |
| 61 | 投資信託総合取引規定 | 令和5年4月17日 | |
| 61-1 | 投資信託総合取引規定 | 令和6年1月1日 | |
| 61 | 投資信託総合取引規定 | 令和6年1月1日 | |
| 62 | 投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 令和4年10月3日 | |
| 63 | 外国証券取引口座約款 | 令和4年10月3日 | |
| 64 | 特定口座約款 | 令和4年10月3日 | |
| 65 | 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 | 令和5年10月16日 | |
| 65-1 | 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 | 令和6年1月1日 | |
| 65 | 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 | 令和6年1月1日 | |
| 66 | 投資信託累積投資規定 | 令和4年10月3日 | |
| 66-1 | 投資信託累積投資規定 | 令和6年1月1日 | |
| 66 | 投資信託累積投資規定 | 令和6年1月1日 | |
| 67 | 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定 | 令和4年10月3日 | |
| 67-1 | 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定 | 令和6年1月1日 | |
| 67 | 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定 | 令和6年1月1日 | |
| 68 |
JAバンク投信ネットサービス利用規定 | 令和5年4月17日 |